Theta Lite é um tensiômetro óptico controlado com o software OneAttension que foi projetado para extrema facilidade de uso. OneAttension analisa seus resultados em tempo real e inclui um modo de medição de controle de qualidade de lote para controle de qualidade industrial eficiente. Sem necessidade de ajustes complicados, o sistema vem totalmente montado e pronto para funcionar. O dispensador automático de ponteiras descartáveis que acompanha o tensiômetro garante que você não precise se preocupar com a limpeza, pois as gotas são criadas com precisão usando uma ponteira de pipeta descartável. O volume da gota é calculado a partir da imagem ao vivo com visão de avançada para garantir a repetibilidade. A deposição precisa, automatizada ou manual, das gotas manterá o volume das gotas sempre o mesmo para minimizar qualquer variação do resultado. A câmera Theta Lite captura o fenômeno de umedecimento extremamente rápido até 2068 FPS e realiza análises de forma de gota excepcionalmente precisas com resolução de 1280 x 1024 pixels. A câmera acompanha cada sistema Theta Lite como padrão.
Medições disponíveis Theta Lite | THETA LITE |
Ângulo de Contato Estático | √ |
Ângulo de Contato Dinâmico | Automático |
Tensão superficial / interfacial | √ |
Ângulo de contato corrigido de rugosidade | – |
Reologia interfacial | – |
Energia livre de superfície | |
Gota séssil | √ |
Gota séssil em lote | √ |
Bolha cativa | √ |
Gota pendente | √ |
Gota pendente reversa | √ |
Menisco | √ |
Ângulo de contato dinâmico | Automático |
Gota pulsante | – |
Topografia 3D | – |
Faixa de medição (°, mN/m) | 0…180, 0.01…2000 |
Precisão (°, mN/m) | ± 0.1, ± 0.01 |
Tamanho máximo da amostra (mm) | Ilimitado x 45 x 200 (com estágio de amostras) |
Suportes de amostra integrados | Sim |
Intervalo de quadro | 0.48 ms…1000 s |
Resolução máxima (pixels) | 1280 x 1024 |
Velocidade máxima de medição (fps) | 2068 |
Câmera | USB3 digital camera |
Proteção da câmera | Capas de instrumento internas |
Ângulo de visão da câmera (°) | -2…2 |
Fonte de luz e tamanho | Iluminação de fundo baseada em LED, Ø 20 mm |
Campo de visão (diagonal em mm) | 2.9…12 mm |
Measurement indicator LED | Não |
Distribuidor de ponta descartável | √ |
Dimensões (estrutura básica) (mm) | H 310 x W 130 x L 495 |
Peso (estrutura básica) (kg) | 5 |
Fonte de alimentação (VAC) | 100…240 |
Frequência (Hz) | 50…60 |
Young-Laplace (ca, st/it, m) | √ |
Bashforth-Adams (st/it) | √ |
Circular (ca) | √ |
Polynomial (ca, m) | √ |
Software Fornecido | OneAttension |
Requisitos de sistema recomendados | Processador de 2 GHz, 2 GB de RAM, unidade de disco rígido de 120 GB, resolução de 1920 x 1080, 1 porta USB 3.0, 1 porta USB 3.0 ou 1 porta USB 2.0 para Theta Lite 1 disco rígido SDD (min. 500 MB / s) necessário para gravação de alta velocidade com alta resolução |
Operating system requirements | Windows 7, 8 ou 10 (32 ou 64 bit). |
Faça a configuração do seu equipamento clicando no link ao lado: https://www.biolinscientific.com/instrumentor#/
Tem alguma dúvida sobre os produtos e fabricantes? Precisa de um orçamento? Nossa equipe de consultores está à disposição para lhe ajudar. Clique no botão abaixo para receber nosso contato.