O X-MET8000 tem uma ampla gama de usos, incluindo metais preciosos, catalisadores de automóveis, materiais de isolamento e conservantes de madeira, sendo estas algumas das aplicações mais populares relacionadas a metais e ligas. Oferecendo resultados de qualidade laboratorial no campo, esta linha versátil e completamente flexível de analisadores de fluorescência de raios-X (XRF) X-MET8000, portáteis, proporciona resultados rápidos, precisos e não destrutivos, desde o Mg (12) até o U (92). Trata-se de um instrumento inteligente pensado para conectividade; a solução de gestão de dados, ExTOPE Connect, possibilita o gerenciamento remoto da sua frota de analisadores Hitachi, permitindo o compartilhamento instantâneo de resultados. Os analisadores de XRF portáteis pesam apenas 1,5 kg/3,3 lbs, têm um design ergonomicamente pensado e oferecem uma vida útil da bateria de até 12 horas, permitindo sua utilização durante um dia de trabalho completo com facilidade.
Características do X-MET8000 | |
Peso | 1.5kg |
Dimensões | 93 mm x 210 mm x 272 mm |
Fonte de raios-X | 40-50kW, 4W |
Detetor | 10-25 mm2 SDD |
Tamanho do spot | 10.7 mm x 9.4 mm, 3mm collimator |
Gama analítica | Mg-U. Up to 40 elements depending on model. |
Modos de calibração | Todos os modelos vêm com calibrações robustas de parâmetros fundamentais (FP) carregadas de fábrica. Calibrações empíricas (rastreáveis a materiais de referência certificados) também estão disponíveis para uma ampla variedade de aplicações. As calibrações específicas do cliente podem ser construídas com software de calibração opcional. |
Bibliotecas | A biblioteca abrangente de classes pré-instalada, as bibliotecas AISI, DIN, JIS e GB selecionáveis pelo usuário incluem um total de mais de 1.600 ligas. Os usuários podem modificar bibliotecas existentes, adicionar novas notas ou criar suas próprias bibliotecas. |
IP Rating | Classificação IP54 (equivalente a NEMA 3). |
Ambiente Operacional | -10°C to +50°C |
Medições de amostras quentes | Temperatura máxima padrão da amostra: 120 ⁰C. Com opcional mede amostras até 400 ⁰C, incluindo elementos leves. |
Display | 4,3 “Blanview tela sensível ao toque. Resolução da tela: 480 (H) x 800 (V) pontos |
Duração da bateria | Até 10-12 horas de duração da bateria. |
Câmera | Câmera integrada opcional para posicionamento preciso do analisador na amostra e permite que as imagens sejam salvas, visualizadas no display X-MET e adicionadas aos relatórios. |
Sistema de Posicionamento Global | GPS opcional que coleta e salva coordenadas de localização juntamente com os resultados da análise. Posição de precisão: 3,0 m |
Memória/Armazenamento | Armazene até 100.000 resultados, incluindo os espectros e imagens da câmera (se a câmera estiver instalada) |
Transferência de Dados | WiFi e transferência de dados USB com download direto para a unidade flash USB. |
Segurança | Proteção por senha. |
Tem alguma dúvida sobre os produtos e fabricantes? Precisa de um orçamento? Nossa equipe de consultores está à disposição para lhe ajudar. Clique no botão abaixo para receber nosso contato.