O Medidor de ângulo de contato KYOWA é usado em pesquisa, desenvolvimento e controle de qualidade para o estudo de superfícies e interfaces. Eles o ajudarão a caracterizar suas superfícies de maneira fácil e precisa, economizando tempo e dinheiro valiosos.
Os quatro modelos da série DMo são medidores de ângulo de contato de alto desempenho, diferindo apenas em seu grau de automação. A câmera de alta velocidade e o dispensador controlado por computador permitem medições precisas de ângulos de contato estáticos e dinâmicos, tensão superficial e interfacial de líquidos, bem como análise da energia livre de superfície de sólidos. Uma ampla gama de opções está disponível e os modelos de grau inferior também podem ser atualizados posteriormente.
modelo DMo | Posicionamento da primeira medição | Geração de gota | Deposição de gota (controle/reconhecimento) | Análise de gota | Posicionamento da próxima medição | Medições contínuas em escala total |
502 | ▲ pelo botão rotativo | ● | ▲ / ● | ● | ▲ | ▲ |
602 | ▲ pelo botão rotativo | ● | ● / ● | ● | ▲ | ▲ |
702 | ▲ por botão de comando | ● | ● / ● | ● | ● | ▲ |
902 | ● | ● | ● / ● | ● | ● | ● |
▲ manual ● automático
hardware
1) Esta opção não está disponível para o modelo DMo-902
Conheça o fabricante do medidor de ângulo de contato DMo Clique aqui.
Veja nossa linha de produtos e saiba mais dpUNION/produtos.
DMo-902 | DMo-702 | DMo-602 | DMo-502 | |
Sistema de câmera | Câmera USB 3.0 CMOS com: 400fps a 640×480 pixels 500fps a 640×400 pixels 1000fps a 640×200 pixels 2700fps a 640×64 pixels | |||
Sistema óptico | foco: foco manual com campo de visão de zoom manual de 3 etapas: 6,1×4,7mm, 11,1×8,2mm, 15,8×11,8mm ±6% | |||
Métodos de medição | ângulo de contato: gota séssil (estático), ângulo de avanço/retrocesso (dinâmico) ângulo de deslizamento (dinâmico) 1) tensão superficial/interfacial: gota pendente (estático e dinâmico) | |||
Métodos de análise | ângulo de contato: θ/2, tangente, ajuste de curva (elipse, círculo) tensão superficial/interfacial: Young-Laplace, ds/de energia livre superficial de sólidos: OWRK, Owens-Wendt, Kaelble-Uy, Kitazaki-Hata, Wu, ácido-base, Zisman | |||
Faixa de medição | ângulo de contato: 0,01 a 180° tensão superficial/interfacial: 0,01 a 100mN/m | |||
Resolução | ângulo de contato: 0,01° tensão superficial/interfacial: 0,01mN/m | |||
Precisão 2)
| ângulo de contato: 0,2° tensão superficial/interfacial: 0,2mN/m | |||
Área e altura máximas da superfície da amostra (LxPxA) | 150x150x16mm | 150x150x35mm | ||
Operação do estágio de amostra: eixo X eixo Y eixo Z eixo de rotação | 150mm (automático) 75mm (automático) — 360° (automático) | 150mm (automático) 75mm (homem) — — | 150mm (man.) 75mm (man.) — — | |
Operação do dispensador: Eixo Z Deposição de gotas Geração de gotas Resolução de gotas | 16mm automática automática 0,1μl | 35mm automática automática 0,1μl | 35mm manual automático 0.1μl | |
Dimensões (LxPxA) de: Instrumento principal Caixa de controle | 297x544x305mm 290x240x86mm | 288x544x305mm 260x200x70mm | ||
Peso aproximado de: Instrumento principal Caixa de controle | 10,0kg 4,3kg | 8,5kg 4,3kg | 7,5kg 1,5kg | |
Energia elétrica: Tensão Frequência Consumo de energia | AC100-240V 50/60 Hz 115W 120VA | AC100-240V 50/60Hz 25W 48VA | ||
Ambiente operacional | temperatura: +10 a +35 ℃, umidade: 30-80% RH (sem condensação) posicionado longe de fontes de ruído elétrico e vibração |
1) É necessário um estágio basculante externo opcional
2) Precisão é a repetibilidade em termos de desvio padrão com base no padrão de calibração do fabricante