O Medidor de ângulo de contato KYOWA é usado em pesquisa, desenvolvimento e controle de qualidade para o estudo de superfícies e interfaces. Eles o ajudarão a caracterizar suas superfícies de maneira fácil e precisa, economizando tempo e dinheiro valiosos.
O DMe-211 é um medidor de ângulo de contato econômico, porém completo, com um sistema de análise de imagem por computador.
A unidade combina regulação manual do volume de gotículas e movimento de subida/descida para deposição suave de gotículas com análise controlada por software “FAMAS-basic” de ângulo de contato estático e dinâmico (30fps), bem como tensão superficial e interfacial usando o método de gota pendente. O software de análise para determinar a energia livre de superfície de sólidos é um recurso padrão.
hardware
Conheça o fabricante do medidor de ângulo de contato DMe-211 clique aqui.
Veja nossa linha de produtos e saiba mais dpUNION/produtos.
DMe-211 | ||
Sistema de câmera | Câmera CMOS USB 2.0: 30fps a 640×480 pixels | |
Sistema óptico | foco: foco manual com zoom fixo campo de visão: 6,3×4,7mm | |
Métodos de medição | ângulo de contato: gota séssil (estática e dinâmica) tensão superficial/interfacial: gota pendente (estática e dinâmica) | |
Métodos de análise | ângulo de contato: θ/2, tangente, ajuste de círculo, ajuste de elipse tensão superficial/interfacial: método Young-Laplace, método ds/de energia livre de superfície: OWRK, Owens-Wendt, Kaelble-Uy, Kitazaki-Hata, Wu, acid- base, Zisman | |
Faixa de medição | ângulo de contato: 0,1 a 180° tensão superficial/interfacial: 0,1 a 100mN/m | |
Resolução | ângulo de contato: 0,1° tensão superficial/interfacial: 0,1mN/m | |
Precisão 1)
| ângulo de contato: 0,3° tensão superficial/interfacial: 0,3mN/m | |
Área e altura máximas da superfície da amostra (LxPxA) | 160x100x10mm | |
Peso máximo da amostra | 300g | |
Operação de estágio de amostra: eixo X eixo Y eixo Z | — — 10mm, manualmente por um botão rotativo | |
Operação do dispensador: Eixo Z Geração de gotas Resolução da dispensação | — manualmente, por um botão rotativo 0,1μL | |
Deposição de gotas | manualmente, por operação de estágio | |
Dimensões (LxPxA) | 170x346x283mm | |
Peso | ca. 1,8kg | |
Energia elétrica | Alimentação de barramento USB DC5V, máx. 500mA | |
Ambiente operacional | temperatura: +10 a +35 ℃, umidade: 30-80% RH (sem condensação) posicionado longe de fontes de ruído elétrico e vibração |
1) Precisão é a repetibilidade em termos de desvio padrão com base no padrão de calibração do fabricante